事業内容 | 島根:酪農業・野菜 広島:酪農業・野菜 |
---|---|
設立 | 昭和45年6月 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 22億6,000万円(令和2年度12月期) |
代表者 | 代表理事(牧場長)/田村雅登 |
事業所 | 農事組合法人 吉浦牧場 (60ha) 〒699-2514 島根県大田市温泉津町福光ハ1510番地1 TEL (0855)65-2821 農事組合法人 吉浦牧場世羅つくし分場 (58ha) 〒722-1731 広島県世羅郡世羅町大字津口810番地 |
従業員数 | 64名(外国人実習生・パートを含む) |
頭数 | 成牛 1,720頭 メス育成 1,580頭 肥育素牛 440頭 和牛受精卵移植 60頭 |
生産量 | 生乳生産 15,200t ET和牛及び肥育素牛販売 880頭 和牛受精卵移植牛販売 30頭 初妊牛販売 60頭 キャベツ 1000t |
取引先 | 全農 |
昭和45年 | 50haの土地開拓を始める。 |
---|---|
昭和46年 | 農業組合法人吉浦牧場として、島根県開発公社の対象となる。 |
昭和47年 | 15haの草地と一部牛舎が完成。 |
昭和48年 | 30頭の乳牛を入れる。 |
昭和49年 | 9haの草地と200頭入り牛舎が完成。公社より最終年度として譲り受ける。 |
昭和52年 | 5haの草地完成。 |
昭和53年 | 育成牛舎完成。 |
昭和55年 | 乳雄6ヵ月の肥育素牛の生産を始める。 |
昭和56年 | ミルキングパーラー改造。 |
昭和57年 | 肥育牛舎をつくり肥育牛の飼育を始める。 |
昭和58年 | 年間出荷乳量900tになる。300m2のタワーサイロを増設。 |
昭和59年 | コンプリート飼育給与を始める。 |
昭和62年 | 乳雄出荷頭数が100頭になる。カウハッチ導入。 |
昭和63年 | 年間出荷乳量1,150tになる。肥育牛舎増設。 |
平成元年 | 育成牛舎完成。 |
平成2年 | 堆肥発酵施設完成。 |
平成4年 | 年間出荷乳量1,850tになる。 |
平成5年 | 3,000m2のフリーストール牛舎完成。 |
平成8年 | 年間出荷乳量3,800tになる。3,000m2のフリーストール牛舎増設。 |
平成9年 |
|
平成10年 |
|
平成11年 |
|
平成12年 |
|
平成13年 |
|
平成14年 |
|
平成15年 |
|
平成16年 |
|
平成17年 |
|
平成18年 |
|
平成19年 |
|
平成20年 |
|
平成21年 |
|
平成22年 |
|
平成23年 |
|
平成24年 |
|
平成25年 |
|
平成26年 |
|
平成27年 |
|
平成28年 |
|
平成29年 |
|
平成30年 |
|
令和元年 |
|
令和2年 |
|